po 14. 12. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ806:00 - 07:00 | Dorost07:15 - 08:15 | –08:30 - 13:15 | HC213:30 - 15:15 | HC815:30 - 16:30 | Junioři16:45 - 17:45 | HC918:00 - 19:30 | HC719:45 - 20:45 | HC ŽENY21:00 - 22:00 | –22:15 - 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 15. 12. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRASO06:00 - 07:00 | Dorost07:15 - 08:15 | KRASO08:30 - 09:30 | GYM10:30 - 11:30 | –11:45 - 13:30 | HC413:45 - 14:45 | PZ 515:00 - 16:00 | PZD16:15 - 17:45 | PZ618:00 - 19:00 | PZ919:15 - 20:45 | PZ 721:00 - 22:00 | –22:15 - 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 16. 12. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC706:00 - 07:00 | Dorost07:15 - 08:15 | –08:30 - 12:45 | PZ1+PZ213:00 - 14:00 | HC514:15 - 15:15 | HC615:30 - 16:30 | HC916:45 - 18:15 | PZ818:30 - 19:30 | HC819:45 - 20:45 | –21:00 - 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 17. 12. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC606:00 - 07:00 | Dorost07:15 - 08:15 | HC908:30 - 09:30 | GYM10:30 - 11:30 | –11:45 - 13:15 | HC113:30 - 14:30 | HC314:45 - 15:45 | PZ 316:00 - 17:00 | HC417:15 - 18:15 | PZ 618:30 - 19:30 | PZ919:45 - 21:15 | –21:30 - 02:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 18. 12. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimní stadion uzavřen06:00 - 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 19. 12. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimní stadion uzavřen06:00 - 02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 20. 12. | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | 00 - 01 | 01 - 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimní stadion uzavřen06:00 - 02:00 |